東安動力2014年10月份產銷數據快報
發布時間:2018-01-15 11:09:32 瀏覽次數: 作者:無錫貝爾特
本公司及參股公司哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司2014年 10月份發動機產銷快報如下:
單位:臺
發動機產銷量 | 2014年10月 | 2012年度累計 | ||||
本月 | 上年同期 | 增減比例(%) | 本年累計 | 上年同期累計 | 增減比例(%) | |
東安動力 | ||||||
產量 | 7162 | 19678 | -63.60% | 166885 | 192380 | -13.25% |
銷量 | 6509 | 20287 | -67.92% | 159153 | 192876 | -17.48% |
參股公司哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司 | ||||||
產量 | 23181 | 12823 | 80.78% | 159704 | 106403 | 50.09% |
銷量 | 18384 | 8915 | 106.21% | 165359 | 139725 | 18.35% |
注:本表為銷售快報數據,最終數據以公司定期報告數據為準
- 上一頁:長安汽車:業績環比下滑幅度超預期
- 下一頁:配合治堵 北京暫停新開租車企業備案